BTC/USDT
65907.38
-5.0474%
ETH/USDT
1981.61
-4.5835%
XRP/USDT
1.33866
-2.6698%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65907.38 | -5.0474% |
| ETH/USDT | 1981.61 | -4.5835% |
| XRP/USDT | 1.33866 | -2.6698% |
| ETC/USDT | 8.0902 | -2.8788% |
| WOW/USDT | 9.9723 | -14.331% |
| DOT/USDT | 1.2844 | -2.9543% |
| LTC/USDT | 54.43 | -0.6026% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +0.5068% |
| FIL/USDT | 0.8427 | -5.7383% |
| DOGE/USDT | 0.090345 | -1.2472% |
| LINK/USDT | 8.8062 | -1.8097% |
| BCH/USDT | 468.72 | +1.3208% |
| BSV/USDT | 13.385 | -3.8254% |
| ADA/USDT | 0.247436 | -3.984% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.309722 | -0.3876% |
| XMR/USDT | 326.16 | -3.231% |
| IOTA/USDT | 0.0548 | -5.5172% |
| DASH/USDT | 31.69 | -3.3252% |
| ZEC/USDT | 217.2 | -2.2414% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





