BTC/USDT
80769.22
+0.508%
ETH/USDT
2283.08
+0.8428%
XRP/USDT
1.44061
+0.9934%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 80769.22 | +0.508% |
| ETH/USDT | 2283.08 | +0.8428% |
| XRP/USDT | 1.44061 | +0.9934% |
| ETC/USDT | 9.3307 | +0.3787% |
| WOW/USDT | 14.3718 | +5.55% |
| DOT/USDT | 1.3346 | +1.7536% |
| LTC/USDT | 57.66 | +0.7162% |
| SHIB/USDT | 6.42E-6 | +0.7849% |
| FIL/USDT | 1.0991 | +1.8062% |
| DOGE/USDT | 0.109569 | +0.8458% |
| LINK/USDT | 10.3042 | +1.3834% |
| BCH/USDT | 440.27 | +0.3579% |
| BSV/USDT | 16.9447 | +0.8097% |
| ADA/USDT | 0.271789 | +0.979% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.349436 | +0.3714% |
| XMR/USDT | 409.46 | +2.9622% |
| IOTA/USDT | 0.0625 | +0.8065% |
| DASH/USDT | 46.27 | +2.0287% |
| ZEC/USDT | 550.85 | +1.455% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





